各学院、各部门:
根据《省教育厅办公室关于做好2026年度高校哲学社会科学研究项目申报工作的通知》,科研处组织开展了2026年度江苏高校哲学社会科学研究项目申报评审工作。经专家组评审,拟推荐1项重大项目报送省教育厅参加评审,10项一般项目报送省教育厅审定立项。现将拟推荐名单(见附件)公示,公示期为2026年6月4日至10日。如有异议,请于公示期内以书面或邮件形式向科研处反映。联系人:林龙;联系电话:18936032117;邮箱:kjc@ncc.edu.cn;办公室:图书馆418室。
附件:我校2026年度江苏高校哲学社会科学研究项目拟推荐名单
科研处(图书馆)
2026年6月4日
附件:
我校2026年度江苏高校哲学社会科学研究项目拟推荐名单
序号 | 申报类别 | 申报学科 | 项目名称 | 申请人 | 课题组成员 | 项目负责人作为第一作者的预期研究成果 | 所在学院/部门 |
1 | 重大项目 | 交叉学科/综合研究(艺术学) | 艺术疗愈视域下木结构建筑空间多感官交互感知机制与设计策略研究 | 王硕 | 肖一倩、刘洋、冯佳、王钰、周鑫杰 | 北大核心期刊1篇、SCI 3篇、一般期刊1篇、研究报告1篇。 | 数字文创学院 |
2 | 一般项目 | 经济学 | 低空经济发展赋能江苏企业跨区域投资的机理与实现路径研究 | 方逸韬 | 刘红、滕静涛、丁磊 | 一般期刊3篇、研究报告1篇。 | 数字财商学院 |
3 | 一般项目 | 教育学 | 数智技术迭代驱动岗位重构背景下高职学生技能重塑及就业韧性提升路径研究 | 朱芳 | 戚华、戴志娟 | 一般期刊3篇、研究报告1篇、计算机软件著作权1项。 | 智能工程学院 |
4 | 一般项目 | 艺术学 | 数字赋能与两创驱动下江苏地域文化品牌化重构研究 | 张赟 | 杨雯惠、冯佳、陈婧 | 一般期刊3篇、研究报告1篇。 | 数字文创学院 |
5 | 一般项目 | 交叉学科/综合研究(教育学) | 长三角区域开放大学基层技能人才“家校政企一体化”培育机制研究 | 武莺辉 | 滕静涛、唐青玉、丁亮 | 一般期刊3篇、研究报告1篇。 | 数字财商学院 |
6 | 一般项目 | 交叉学科/综合研究(教育学) | 人工智能赋能城市社区教育平台高质量发展的路径研究 | 高祥翀 | 力志、周东、王愚 | 一般期刊3篇、研究报告1篇。 | 宣传部 |
7 | 一般项目 | 交叉学科/综合研究(教育学) | 人工智能技术发展对高职学生就业的影响机制与精准施策研究—基于定量调研的实证分析 | 谢裕莲 | 余姚、万雅莹、郑艳萍 | 一般期刊3篇、研究报告1篇。 | 通识教育学院 |
8 | 思政专项 | 思想政治教育 | 金陵传统文化视域下高职学生工匠精神培育路径研究 | 方莉莉 | 严翔、朱燕、周宇寰 | 一般期刊3篇、研究报告1篇。 | 学生处 |
9 | 思政专项 | 思想政治教育 | 产教融合视域下AI赋能高职新生职业适应力精准培育研究 | 刘华辉 | 王林、孙伟、袁兴亚 | 一般期刊3篇、研究报告1篇、高校辅导员思政案例1篇。 | 数字财商学院 |
10 | 思政专项 | 思想政治教育 | 就业导向下人工智能赋能高职辅导员“生涯+思政”融合能力提升研究 | 周慧敏 | 刘磊、何文玉、袁晓庆 | 一般期刊3篇、研究报告1篇。 | 智能工程学院 |
11 | 思政专项 | 思想政治教育 | 生成式AI驱动红色文化资源活化与辅导员育人范式创新研究 | 郑晓榄 | 李光衿、刘慧、刘义玲 | 一般期刊3篇、研究报告1篇。 | 数字文创学院 |
注:各类别项目按申请人姓氏笔划排序。



