| 行次 | 卡片 状态 | 资产编号 | 资产分类 | 资产名称 | 型号 | 规格 | 数量/面积 | 原值 | 取得日期 | 使用状况 | 使用部门 | 使用人/ 保管人 | 存放地 | 资产来源 |
| 合计 | 221 | 586,337.96 | ||||||||||||
| 1 | 正常用 | 00044264 | 130103 椅凳 | 办公椅 | 尤娜座椅UNA2332FA | 尤娜座椅UNA2332FA | 1 | 29.30 | 2019-10-10 | 在用 | 后勤处/后勤处(综合科) | 徐明 | 培训学院新街口校区501室 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 2 | 正常用 | 00044279 | 14010109 保险柜(箱) | 保险柜 | 保检柜 | 保检柜 | 1 | 47.50 | 2019-10-10 | 在用 | 后勤处/后勤处(综合科) | 徐明 | 培训学院新街口校区501室 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 3 | 正常用 | 00044380 | 03021018 不间断电源 | 不间断电源 | CASTLK 3K | CASTLK 3K | 1 | 304.57 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 4 | 正常用 | 00044370 | 0304031006 投影仪 | 投影仪 | 日立CP-HS1000 | 日立CP-HS1000 | 1 | 1,702.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 5 | 正常用 | 00044382 | 0304031006 投影仪 | 投影仪 | Benq TX7306 | Benq TX7306 | 1 | 174.95 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 6 | 正常用 | 00044383 | 0304031006 投影仪 | 投影仪 | Benq TX7306 | Benq TX7306 | 1 | 174.95 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 7 | 正常用 | 00044381 | 0316060204 投影机 | 投影机 | LG RD-JT21 | LG RD-JT21 | 1 | 174.95 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 8 | 正常用 | 00044344 | 050101 电子计算机 | 办公用台式计算机 | HP24-g212cn | HP24-g212cn | 1 | 3,149.76 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 9 | 正常用 | 00044361 | 050101 电子计算机 | 办公用台式计算机 | 联想启天A7300 | 联想启天A7300 | 1 | 2,325.59 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 10 | 正常用 | 00044371 | 050101 电子计算机 | 办公用台式计算机 | 联想启天A7300 | 联想启天A7300 | 1 | 2,053.25 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 11 | 正常用 | 00044372 | 050101 电子计算机 | 办公用台式计算机 | 联想启天A7300 | 联想启天A7300 | 1 | 2,053.25 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 12 | 正常用 | 00044373 | 050101 电子计算机 | 办公用台式计算机 | 联想启天A7300 | 联想启天A7300 | 1 | 2,053.25 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 13 | 正常用 | 00044374 | 050101 电子计算机 | 办公用台式计算机 | 联想启天A7300 | 联想启天A7300 | 1 | 2,053.25 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 14 | 正常用 | 00044375 | 050101 电子计算机 | 办公用台式计算机 | 联想启天M4500 | 联想启天M4500 | 1 | 1,900.45 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 15 | 正常用 | 00044376 | 050101 电子计算机 | 办公用台式计算机 | 联想启天M4500 | 联想启天M4500 | 1 | 1,599.62 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 16 | 正常用 | 00044377 | 050101 电子计算机 | 办公用台式计算机 | 联想启天M4500 | 联想启天M4500 | 1 | 1,599.62 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 17 | 正常用 | 00044378 | 050101 电子计算机 | 办公用台式计算机 | 联想启天M4500 | 联想启天M4500 | 1 | 1,599.63 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 18 | 正常用 | 00044384 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | DELL台式电脑3020 | DELL台式电脑3020 | 1 | 848.12 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 19 | 正常用 | 00044385 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | DELL3020M7 | DELL3020M7 | 1 | 2,811.75 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 20 | 正常用 | 00044388 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | Dell | Dell | 1 | 391.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 21 | 正常用 | 00044389 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | Dell | Dell | 1 | 391.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 22 | 正常用 | 00044390 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | Dell | Dell | 1 | 391.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 23 | 正常用 | 00044391 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | Dell | Dell | 1 | 391.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 24 | 正常用 | 00044392 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | Dell | Dell | 1 | 391.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 25 | 正常用 | 00044393 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | Dell | Dell | 1 | 391.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 26 | 正常用 | 00044394 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | Dell | Dell | 1 | 197.50 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 27 | 正常用 | 00044395 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | HP一体机Pavilion 20 | HP一体机Pavilion | 1 | 174.95 | 2019-10-10 | 在用 | 培训学院/1001 | 陆灵玲 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 28 | 正常用 | 00044396 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | HP一体机Pavilion 20 | HP一体机Pavilion | 1 | 174.95 | 2019-10-10 | 在用 | 培训学院/1001 | 陆灵玲 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 29 | 正常用 | 00044397 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | HP一体机Pavilion 20 | HP一体机Pavilion | 1 | 174.95 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 30 | 正常用 | 00044398 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | HP一体机Pavilion 20 | HP一体机Pavilion | 1 | 174.95 | 2019-10-10 | 在用 | 培训学院/615 | 陆灵玲 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 31 | 正常用 | 00044399 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | HP一体机Pavilion 20 | HP一体机Pavilion | 1 | 174.95 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 32 | 正常用 | 00044400 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | HP一体机Pavilion 20 | HP一体机Pavilion | 1 | 174.95 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 33 | 正常用 | 00044401 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | HP一体机Pavilion 20 | HP一体机Pavilion | 1 | 174.95 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 34 | 正常用 | 00044402 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | HP一体机Pavilion 20 | HP一体机Pavilion | 1 | 174.95 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 35 | 正常用 | 00044403 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | HP一体机Pavilion 20 | HP一体机Pavilion | 1 | 174.95 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 36 | 正常用 | 00044404 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | HP一体机Pavilion 20 | HP一体机Pavilion | 1 | 174.95 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 37 | 正常用 | 00044405 | 050101 电子计算机 | 电子计算机 | HP一体机Pavilion 20 | HP一体机Pavilion | 1 | 174.95 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 38 | 正常用 | 00044379 | 0501010402 专用服务器 | 专用服务器 | 服务器CPU | 服务器CPU | 1 | 2,491.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 39 | 正常用 | 00044386 | 0501010402 专用服务器 | 专用服务器 | PowerEdge R720 | PowerEdge R720 | 1 | 2,244.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 40 | 正常用 | 00044387 | 0501010402 专用服务器 | 专用服务器 | PowerEdge R720 | PowerEdge R720 | 1 | 2,244.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 41 | 正常用 | 00044406 | 0501010501 微型笔记本电子计算机 | 笔记本计算机 | 联想 deapad7205 | 联想 deapad7205 | 1 | 5,214.05 | 2019-10-10 | 在用 | 培训学院/1009 | 陆灵玲 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 42 | 正常用 | 00044409 | 0501010501 微型笔记本电子计算机 | 笔记本计算机 | thinkpad E430 | thinkpad E430 | 1 | 2,656.80 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 43 | 正常用 | 00044423 | 0501010501 微型笔记本电子计算机 | 笔记本计算机 | 苹果Macbook Pro | 苹果Macbook Pro | 1 | 389.40 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 44 | 正常用 | 00044428 | 0501010501 微型笔记本电子计算机 | 笔记本计算机 | thinkpad E430 | thinkpad E430 | 1 | 190.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 45 | 正常用 | 00044429 | 0501010501 微型笔记本电子计算机 | 笔记本计算机 | thinkpad E470C | thinkpad E470C | 1 | 190.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 46 | 正常用 | 00044430 | 0501010501 微型笔记本电子计算机 | 笔记本计算机 | thinkpad E431 | thinkpad E431 | 1 | 190.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 47 | 正常用 | 00044431 | 0501010501 微型笔记本电子计算机 | 笔记本计算机 | thinkpad E431 | thinkpad E431 | 1 | 190.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 48 | 正常用 | 00044432 | 0501010501 微型笔记本电子计算机 | 笔记本计算机 | thinkpad T450 | thinkpad T450 | 1 | 190.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 49 | 正常用 | 00044433 | 0501010501 微型笔记本电子计算机 | 笔记本计算机 | thinkpad T450 | thinkpad T450 | 1 | 190.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 50 | 正常用 | 00044434 | 0501010501 微型笔记本电子计算机 | 笔记本计算机 | thinkpad T450 | thinkpad T450 | 1 | 190.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 51 | 正常用 | 00044435 | 0501010501 微型笔记本电子计算机 | 笔记本计算机 | thinkpad 2842 | thinkpad 2842 | 1 | 190.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 52 | 正常用 | 00044416 | 0501010501 微型笔记本电子计算机 | 笔记本计算机 | 联想E431 | 联想E431 | 1 | 2,233.85 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 53 | 正常用 | 00044417 | 0501010501 微型笔记本电子计算机 | 笔记本计算机 | 联想E431 | 联想E431 | 1 | 2,233.85 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 54 | 正常用 | 00044418 | 0501010501 微型笔记本电子计算机 | 笔记本计算机 | 联想E431 | 联想E431 | 1 | 2,233.85 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 55 | 正常用 | 00044419 | 0501010501 微型笔记本电子计算机 | 笔记本计算机 | 联想E431 | 联想E431 | 1 | 2,233.84 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 56 | 正常用 | 00044343 | 0501050102 打印机 | 照片打印机 | 佳能CP1300 | 佳能CP1300 | 1 | 728.02 | 2019-10-10 | 在用 | 培训学院/1009 | 陆灵玲 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 57 | 正常用 | 00044345 | 0501050102 打印机 | 针式打印机 | 爱普生LQ-T36K | 爱普生LQ-T36K | 1 | 1,092.65 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 58 | 正常用 | 00044346 | 0501050102 打印机 | 针式打印机 | 爱普生730 | 爱普生730 | 1 | 1,092.65 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 59 | 正常用 | 00044347 | 0501050102 打印机 | 针式打印机 | 爱普生730 | 爱普生730 | 1 | 1,092.65 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 60 | 正常用 | 00044407 | 0501050102 打印机 | 打印机 | hp m132 | hp m132 | 1 | 1,283.47 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 61 | 正常用 | 00044408 | 0501050102 打印机 | 打印机 | hp1020 | hp1020 | 1 | 978.59 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 62 | 正常用 | 00044410 | 0501050102 打印机 | 打印机 | HP1020 | HP1020 | 1 | 810.34 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 63 | 正常用 | 00044411 | 0501050102 打印机 | 打印机 | 联想LJ2655DN | 联想LJ2655DN | 1 | 1,268.25 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 64 | 正常用 | 00044412 | 0501050102 打印机 | 打印机 | HP1020 | HP1020 | 1 | 673.64 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 65 | 正常用 | 00044413 | 0501050102 打印机 | 打印机 | 联想LJ2655DN | 联想LJ2655DN | 1 | 814.01 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 66 | 正常用 | 00044414 | 0501050102 打印机 | 打印机 | 联想LJ2655DN | 联想LJ2655DN | 1 | 814.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 67 | 正常用 | 00044415 | 0501050102 打印机 | 打印机 | HP1020 | HP1020 | 1 | 561.06 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 68 | 正常用 | 00044424 | 05010549 激光打印机 | 激光打印机 | 佳能LBP-3500 | 佳能LBP-3500 | 1 | 278.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 69 | 正常用 | 00044426 | 05010549 激光打印机 | 打印机 | HP M1216 | HP M1216 | 1 | 94.45 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 70 | 正常用 | 00044427 | 05010549 激光打印机 | 打印机 | HP M1216 | HP M1216 | 1 | 97.45 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 71 | 正常用 | 00044285 | 05010550 扫描器 | 扫描仪 | Canon Lide110 | Canon Lide 110 | 1 | 17.50 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 72 | 正常用 | 00044286 | 05010550 扫描器 | 扫描仪 | Canon Lide110 | Canon Lide 110 | 1 | 17.50 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 73 | 正常用 | 00044360 | 05010550 扫描器 | 高拍仪 | 惠颐高拍仪HY1003 | 惠颐高拍仪HY1003 | 1 | 2,851.05 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 74 | 正常用 | 00044422 | 05010550 扫描器 | 扫描器 | Canon Lide 110 | Canon Lide 110 | 1 | 66.41 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 75 | 正常用 | 00044425 | 05010550 扫描器 | 扫描器 | 爱普生V37 | 爱普生V37 | 1 | 43.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 76 | 正常用 | 00044284 | 0501055001 扫描器 | 扫描仪 | Canon Lide110 | Canon Lide110 | 1 | 17.50 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 77 | 正常用 | 00044363 | 05010551 光盘驱动器 | 光盘驱动器 | 先锋XD01-B | 先锋XD01-B | 1 | 15.75 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 78 | 正常用 | 00044364 | 05010551 光盘驱动器 | 光盘驱动器 | 先锋XD01-B | 先锋XD01-B | 1 | 15.75 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 79 | 正常用 | 00044365 | 05010551 光盘驱动器 | 光盘驱动器 | 先锋XD01-B | 先锋XD01-B | 1 | 15.75 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 80 | 正常用 | 00044366 | 05010551 光盘驱动器 | 光盘驱动器 | 先锋XD01-B | 先锋XD01-B | 1 | 15.75 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 81 | 正常用 | 00044367 | 05010551 光盘驱动器 | 光盘驱动器 | 先锋XD01-B | 先锋XD01-B | 1 | 15.75 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 82 | 正常用 | 00044368 | 05010551 光盘驱动器 | 光盘驱动器 | 先锋XD01-B | 先锋XD01-B | 1 | 15.75 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 83 | 正常用 | 00044369 | 05010551 光盘驱动器 | 光盘驱动器 | 先锋XD01-B | 先锋XD01-B | 1 | 15.75 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 84 | 正常用 | 00044356 | 05010559 磁卡阅读器 | 身份证阅读器 | 手持式SS628-500 | 手持式SS628-500 | 1 | 2,359.95 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 85 | 正常用 | 00044357 | 05010559 磁卡阅读器 | 身份证阅读器 | 手持式SS628-500 | 手持式SS628-500 | 1 | 2,359.95 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 86 | 正常用 | 00044358 | 05010559 磁卡阅读器 | 身份证阅读器 | 手持式SS628-500 | 手持式SS628-500 | 1 | 2,359.95 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 87 | 正常用 | 00044359 | 05010559 磁卡阅读器 | 身份证阅读器 | 手持式SS628-500 | 手持式SS628-500 | 1 | 2,359.93 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 88 | 正常用 | 00044287 | 05010562 光盘刻录机 | 刻录机 | 先锋XD01-B | 先锋XD01-B | 1 | 69.90 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 89 | 正常用 | 00044348 | 05020751 CCD探测器 | 金属探测器 | MD30030b1 | MD30030b1 | 1 | 72.09 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 90 | 正常用 | 00044349 | 05020751 CCD探测器 | 金属探测器 | MD30030b1 | MD30030b1 | 1 | 72.09 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 91 | 正常用 | 00044350 | 05020751 CCD探测器 | 金属探测器 | MD30030b1 | MD30030b1 | 1 | 72.09 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 92 | 正常用 | 00044351 | 05020751 CCD探测器 | 金属探测器 | MD30030b1 | MD30030b1 | 1 | 72.09 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 93 | 正常用 | 00044352 | 05020751 CCD探测器 | 金属探测器 | MD30030b1 | MD30030b1 | 1 | 72.09 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 94 | 正常用 | 00044353 | 05020751 CCD探测器 | 金属探测器 | MD30030b1 | MD30030b1 | 1 | 72.09 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 95 | 正常用 | 00044354 | 05020751 CCD探测器 | 金属探测器 | MD30030b1 | MD30030b1 | 1 | 72.09 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 96 | 正常用 | 00044355 | 05020751 CCD探测器 | 金属探测器 | MD30030b1 | MD30030b1 | 1 | 72.09 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 97 | 正常用 | 00044362 | 06020101 复印机 | 速印机 | 理光505SP | 理光505SP | 1 | 34,072.50 | 2019-10-10 | 在用 | 培训学院/1009 | 陆灵玲 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 98 | 正常用 | 00044420 | 06020101 复印机 | 复印机 | 理光2001L | 理光2001L | 1 | 1,293.75 | 2019-10-10 | 在用 | 培训学院/615 | 陆灵玲 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 99 | 正常用 | 00044421 | 06020101 复印机 | 复印机 | 理光201L | 理光2001L | 1 | 1,120.83 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 100 | 正常用 | 00044289 | 14040503 点钞票机 | 验钞机 | 融得利 | 融得利 | 1 | 24.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
| 101 | 正常用 | 00044290 | 14040503 点钞票机 | 验钞机 | 融得利 | 融得利 | 1 | 24.00 | 2019-10-10 | 在用 | 技术处/技术处(设备管理部) | 冯思绮 | 奥鹏资产 | 子公司(奥鹏)注销并账捐入 |
