| 利润表 | ||
| 会企02表 | ||
| 编制单位:南京虎踞龙盘教育发展有限公司 | 2017 年 | 单位:元 |
| 项 目 | 本月数 | 本年累计 |
| 一、营业收入 | 1071.4 | 2854.4 |
| 减:营业成本 | ||
| 营业税金及附加 | ||
| 销售费用 | 100922 | |
| 管理费用 | 9048 | |
| 财务费用 | 879.16 | -12875.79 |
| 资产减值损失 | ||
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"填列) | ||
| 投资收益(损失以"-"填列) | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 192.24 | -94239.81 |
| 加:营业外收入 | ||
| 减:营业外支出 | ||
| 其中:非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 192.24 | -94239.81 |
| 减:所得税费用 | 8.18 | |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 192.24 | -94247.99 |
| 五、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | ||



