| 利润表 | ||
| 会企02表 | ||
| 编制单位:南京虎踞龙盘教育发展有限公司 | 2015 年 | 单位:元 |
| 项 目 | 本月数 | 本年累计 |
| 一、营业收入 | 1587.8 | 3192.8 |
| 减:营业成本 | ||
| 营业税金及附加 | 365.19 | 365.19 |
| 销售费用 | 26200 | 26200 |
| 管理费用 | 8204 | |
| 财务费用 | 601.8 | 603.8 |
| 资产减值损失 | ||
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"填列) | ||
| 投资收益(损失以"-"填列) | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | -25579.19 | -32180.19 |
| 加:营业外收入 | ||
| 减:营业外支出 | 221.89 | 221.89 |
| 其中:非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -25801.08 | -32402.08 |
| 减:所得税费用 | 1673.59 | |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | -25801.08 | -34075.67 |
| 五、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | ||



